High Gusts
Year | Spring | Summer | Autumn | Winter | Year |
2024 | 56.4 | 33.6 | 51.0 | 53.2 | 56.4 |
2023 | 47.2 | 39.6 | 43.4 | 49.4 | 49.4 |
2022 | 43.4 | 30.4 | 47.2 | 43.4 | 47.2 |
2021 | 46.3 | 45.0 | 42.5 | 60.8 | 60.8 |
2020 | 38.7 | 43.4 | 40.3 | 54.8 | 54.8 |
2019 | 47.9 | 41.8 | 52.6 | 57.7 | 57.7 |
2018 | 41.8 | 33.6 | 52.6 | 47.2 | 52.6 |
2017 | 41.2 | 43.4 | 49.4 | 53.9 | 53.9 |
2016 | 45.0 | 38.0 | 38.0 | 48.8 | 48.8 |
2015 | 45.0 | 44.1 | 43.4 | 53.2 | 53.2 |
2014 | 38.7 | 32.7 | 44.1 | 53.2 | 53.2 |
2013 | 64.0 | 34.2 | 47.5 | 62.4 | 64.0 |
2012 | 48.2 | 50.8 | 59.7 | 55.2 | 59.7 |
2011 | 40.0 | 40.0 | 54.2 | 56.0 | 56.0 |
2010 | 45.0 | 43.4 | 48.2 | 46.3 | 48.2 |
2009 | 38.7 | 38.7 | |||
High | 64.0 | 50.8 | 59.7 | 62.4 | 64.0 |
Average Gusts
Year | Spring | Summer | Autumn | Winter | Year |
2024 | 22.0 | 17.4 | 17.9 | 21.0 | 19.5 |
2023 | 21.7 | 19.4 | 22.1 | 25.2 | 22.1 |
2022 | 18.5 | 16.9 | 23.7 | 21.1 | 20.1 |
2021 | 21.4 | 16.7 | 18.2 | 24.7 | 20.2 |
2020 | 20.1 | 19.3 | 21.8 | 25.2 | 21.6 |
2019 | 20.8 | 18.4 | 23.0 | 29.2 | 22.8 |
2018 | 19.5 | 16.6 | 21.5 | 22.9 | 20.1 |
2017 | 20.5 | 18.6 | 21.6 | 27.0 | 21.9 |
2016 | 20.5 | 18.2 | 19.6 | 21.4 | 19.9 |
2015 | 22.2 | 19.3 | 22.4 | 30.3 | 23.5 |
2014 | 21.3 | 18.3 | 21.3 | 26.4 | 21.8 |
2013 | 26.1 | 18.7 | 22.7 | 33.8 | 25.3 |
2012 | 23.3 | 25.9 | 24.7 | 29.1 | 25.7 |
2011 | 22.9 | 22.1 | 26.5 | 28.4 | 25.0 |
2010 | 18.6 | 19.1 | 22.5 | 24.4 | 21.1 |
2009 | 17.9 | 17.9 | |||
Average | 21.3 | 19.0 | 22.0 | 25.5 | 21.8 |
High Wind Speeds
Year | Spring | Summer | Autumn | Winter | Year |
2024 | 41.7 | 28.1 | 39.8 | 48.6 | 48.6 |
2023 | 38.7 | 32.0 | 35.6 | 38.4 | 38.7 |
2022 | 35.9 | 23.9 | 39.2 | 34.5 | 39.2 |
2021 | 37.3 | 37.4 | 32.4 | 46.6 | 46.6 |
2020 | 31.4 | 32.5 | 34.2 | 43.0 | 43.0 |
2019 | 41.7 | 29.3 | 42.6 | 37.7 | 42.6 |
2018 | 30.8 | 25.8 | 39.1 | 35.9 | 39.1 |
2017 | 32.4 | 29.8 | 37.3 | 34.9 | 37.3 |
2016 | 35.0 | 29.0 | 29.9 | 37.8 | 37.8 |
2015 | 35.0 | 32.0 | 33.6 | 42.0 | 42.0 |
2014 | 38.0 | 26.6 | 35.3 | 42.1 | 42.1 |
2013 | 64.0 | 26.8 | 38.5 | 45.8 | 64.0 |
2012 | 33.8 | 33.0 | 41.9 | 41.0 | 41.9 |
2011 | 29.3 | 25.9 | 33.8 | 38.2 | 38.2 |
2010 | 27.3 | 26.6 | 31.9 | 33.0 | 33.0 |
2009 | 19.7 | 19.7 | |||
High | 64.0 | 37.4 | 42.6 | 48.6 | 64.0 |
Average High Wind Speeds
Year | Spring | Summer | Autumn | Winter | Year |
2024 | 11.5 | 13.8 | 13.7 | 16.6 | 13.8 |
2023 | 16.8 | 15.4 | 17.2 | 19.3 | 17.2 |
2022 | 14.1 | 13.1 | 18.8 | 16.4 | 15.6 |
2021 | 16.3 | 12.9 | 14.3 | 19.3 | 15.7 |
2020 | 15.5 | 15.4 | 17.1 | 19.9 | 16.9 |
2019 | 15.3 | 13.7 | 17.0 | 22.6 | 17.1 |
2018 | 14.9 | 12.3 | 15.9 | 17.3 | 15.1 |
2017 | 15.4 | 14.1 | 16.6 | 20.2 | 16.6 |
2016 | 15.5 | 13.9 | 14.7 | 16.5 | 15.1 |
2015 | 16.8 | 14.6 | 16.8 | 23.3 | 17.9 |
2014 | 16.2 | 14.1 | 15.9 | 20.3 | 16.6 |
2013 | 19.5 | 14.2 | 17.3 | 25.8 | 19.2 |
2012 | 13.8 | 16.3 | 15.3 | 21.9 | 16.8 |
2011 | 13.8 | 13.6 | 16.6 | 17.4 | 15.3 |
2010 | 10.4 | 11.5 | 13.7 | 14.8 | 12.6 |
2009 | 9.5 | 9.5 | |||
Average | 15.1 | 13.9 | 16.1 | 18.8 | 15.7 |
Average Wind Speeds
Year | Spring | Summer | Autumn | Winter | Year |
2024 | 6.3 | 7.0 | 6.6 | 8.2 | 7.0 |
2023 | 9.0 | 8.3 | 8.5 | 11.1 | 9.2 |
2022 | 7.4 | 6.5 | 9.6 | 8.6 | 8.0 |
2021 | 8.8 | 6.7 | 7.1 | 10.7 | 8.3 |
2020 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 10.7 | 9.1 |
2019 | 8.0 | 7.1 | 8.3 | 12.6 | 9.0 |
2018 | 7.7 | 6.3 | 8.2 | 9.1 | 7.8 |
2017 | 8.3 | 7.5 | 9.1 | 10.8 | 8.9 |
2016 | 8.0 | 7.6 | 7.2 | 8.7 | 7.9 |
2015 | 9.0 | 7.9 | 8.8 | 13.6 | 9.8 |
2014 | 8.7 | 7.1 | 8.0 | 10.7 | 8.6 |
2013 | 10.5 | 7.6 | 8.8 | 13.4 | 10.1 |
2012 | 5.1 | 6.9 | 5.5 | 11.5 | 7.2 |
2011 | 5.5 | 5.3 | 6.8 | 7.2 | 6.2 |
2010 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 5.8 | 4.7 |
2009 | 3.1 | 3.1 | |||
Average | 7.6 | 7.0 | 7.8 | 9.7 | 7.8 |