High Temperatures
Year | Spring | Summer | Autumn | Winter | Year |
2024 | 23.1 | 28.3 | 25.5 | 13.9 | 28.3 |
2023 | 23.7 | 27.7 | 29.1 | 13.8 | 29.1 |
2022 | 20.9 | 32.0 | 23.1 | 15.2 | 32.0 |
2021 | 21.4 | 31.0 | 26.4 | 14.5 | 31.0 |
2020 | 26.7 | 27.9 | 25.3 | 13.5 | 27.9 |
2019 | 25.0 | 26.9 | 23.5 | 12.3 | 26.9 |
2018 | 24.8 | 28.4 | 24.6 | 17.2 | 28.4 |
2017 | 22.1 | 30.6 | 20.3 | 12.8 | 30.6 |
2016 | 22.1 | 26.8 | 21.5 | 14.8 | 26.8 |
2015 | 21.4 | 24.4 | 21.0 | 14.4 | 24.4 |
2014 | 22.0 | 28.5 | 24.4 | 12.1 | 28.5 |
2013 | 17.6 | 28.9 | 22.9 | 12.1 | 28.9 |
2012 | 24.0 | 26.4 | 22.8 | 12.2 | 26.4 |
2011 | 21.0 | 25.5 | 23.6 | 13.5 | 25.5 |
2010 | 27.6 | 27.0 | 20.6 | 11.7 | 27.6 |
2009 | 12.5 | 12.5 | |||
High | 27.6 | 32.0 | 29.1 | 17.2 | 32.0 |
Average High Temperatures
Year | Spring | Summer | Autumn | Winter | Year |
2024 | 14.4 | 19.6 | 15.8 | 10.2 | 15.2 |
2023 | 15.1 | 20.2 | 16.4 | 10.7 | 15.6 |
2022 | 15.0 | 22.0 | 16.5 | 10.6 | 16.1 |
2021 | 13.4 | 20.5 | 16.2 | 11.1 | 15.3 |
2020 | 15.6 | 19.6 | 15.3 | 9.6 | 15.1 |
2019 | 14.3 | 20.1 | 14.8 | 10.4 | 14.9 |
2018 | 13.8 | 21.8 | 15.5 | 10.6 | 15.4 |
2017 | 14.1 | 19.6 | 14.9 | 9.2 | 14.5 |
2016 | 13.1 | 19.7 | 15.2 | 10.2 | 14.6 |
2015 | 12.8 | 18.6 | 15.3 | 10.8 | 14.4 |
2014 | 13.0 | 20.1 | 16.0 | 9.3 | 14.6 |
2013 | 10.7 | 19.8 | 14.7 | 9.5 | 13.7 |
2012 | 13.0 | 17.6 | 14.1 | 8.8 | 13.4 |
2011 | 14.2 | 17.9 | 15.2 | 9.3 | 14.2 |
2010 | 13.9 | 20.9 | 13.9 | 7.8 | 14.1 |
2009 | 8.0 | 8.0 | |||
Average | 13.8 | 19.9 | 15.3 | 9.8 | 14.3 |
Mean Temperatures
Year | Spring | Summer | Autumn | Winter | Year |
2024 | 8.2 | 15.6 | 12.6 | 7.7 | 11.1 |
2023 | 11.2 | 16.5 | 13.3 | 8.2 | 12.3 |
2022 | 10.8 | 17.3 | 13.3 | 7.6 | 12.3 |
2021 | 9.3 | 16.3 | 12.8 | 8.8 | 11.8 |
2020 | 10.8 | 15.7 | 12.2 | 7.1 | 11.4 |
2019 | 10.3 | 16.0 | 11.8 | 7.8 | 11.5 |
2018 | 9.5 | 17.3 | 11.9 | 8.3 | 11.8 |
2017 | 10.5 | 15.7 | 12.0 | 6.7 | 11.3 |
2016 | 9.4 | 16.0 | 11.9 | 7.8 | 11.3 |
2015 | 9.3 | 14.8 | 12.3 | 8.5 | 11.2 |
2014 | 9.6 | 16.0 | 12.8 | 6.4 | 11.2 |
2013 | 7.3 | 15.8 | 11.8 | 7.0 | 10.5 |
2012 | 9.5 | 14.6 | 10.9 | 6.4 | 10.4 |
2011 | 10.3 | 14.5 | 12.8 | 7.1 | 11.2 |
2010 | 9.4 | 16.2 | 10.8 | 5.2 | 10.4 |
2009 | 4.7 | 4.7 | |||
Average | 9.7 | 15.9 | 12.2 | 7.2 | 10.9 |
Average Low Temperatures
Year | Spring | Summer | Autumn | Winter | Year |
2024 | 7.9 | 12.2 | 10.0 | 5.4 | 9.0 |
2023 | 8.1 | 13.4 | 10.5 | 6.0 | 9.5 |
2022 | 7.6 | 13.3 | 10.6 | 4.8 | 9.1 |
2021 | 5.8 | 12.8 | 10.0 | 6.3 | 8.7 |
2020 | 6.9 | 12.5 | 9.4 | 4.7 | 8.4 |
2019 | 7.1 | 12.6 | 8.9 | 5.3 | 8.5 |
2018 | 6.3 | 13.7 | 8.8 | 6.0 | 8.7 |
2017 | 7.5 | 12.6 | 9.3 | 4.2 | 8.4 |
2016 | 6.2 | 13.0 | 9.2 | 5.4 | 8.5 |
2015 | 6.1 | 11.4 | 9.6 | 6.0 | 8.3 |
2014 | 6.8 | 12.6 | 10.0 | 3.7 | 8.3 |
2013 | 4.3 | 12.5 | 9.3 | 4.1 | 7.6 |
2012 | 6.4 | 12.1 | 8.2 | 4.1 | 7.7 |
2011 | 7.2 | 11.4 | 10.4 | 4.9 | 8.5 |
2010 | 4.9 | 12.2 | 8.0 | 2.8 | 7.0 |
2009 | 1.4 | 1.4 | |||
Average | 6.6 | 12.6 | 9.5 | 4.7 | 8.0 |
Low Temperatures
Year | Spring | Summer | Autumn | Winter | Year |
2024 | 1.8 | 7.0 | 1.7 | -0.5 | -0.5 |
2023 | 1.1 | 9.2 | 1.0 | -2.8 | -2.8 |
2022 | 0.9 | 6.6 | 4.0 | -1.8 | -1.8 |
2021 | -1.4 | 7.5 | 2.1 | -1.3 | -1.4 |
2020 | 0.6 | 7.2 | 3.2 | -1.9 | -1.9 |
2019 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | -0.5 | -0.5 |
2018 | -5.7 | 8.8 | -1.3 | -1.3 | -5.7 |
2017 | 1.4 | 7.7 | 2.7 | -5.5 | -5.5 |
2016 | 0.6 | 7.7 | 1.3 | -1.8 | -1.8 |
2015 | 0.3 | 6.0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 |
2014 | 0.4 | 6.5 | 1.4 | -2.6 | -2.6 |
2013 | -3.9 | 7.3 | 0.0 | 0.8 | -3.9 |
2012 | 1.1 | 7.6 | 1.0 | -2.5 | -2.5 |
2011 | -0.5 | 5.0 | 1.9 | -4.6 | -4.6 |
2010 | -2.8 | 8.5 | -5.3 | -4.7 | -5.3 |
2009 | -5.9 | -5.9 | |||
Low | -5.7 | 0.8 | -5.3 | -5.9 | -5.9 |