High Humidity
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 100 | 99 | 99 | 100 | |||||||||
2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2021 | 100 | 99 | 98 | 93 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2020 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 96 | 94 | 91 | 91 | 91 | 99 |
2019 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2018 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2017 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2016 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2015 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2014 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 97 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2013 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2012 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2011 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 |
2010 | 93 | 93 | 98 | 94 | 95 | 96 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2009 | 93 | 93 | |||||||||||
High | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Average High Humidity
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 95.7 | 94.7 | 89.1 | 93.8 | |||||||||
2024 | 96.0 | 92.4 | 9.3 | 97.8 | 98.1 | 98.3 | 99.7 | 99.8 | 98.9 | 99.8 | 99.4 | 97.3 | 90.5 |
2023 | 96.5 | 95.8 | 96.9 | 96.5 | 93.2 | 97.1 | 99.5 | 99.7 | 99.0 | 98.4 | 99.1 | 99.5 | 97.6 |
2022 | 95.5 | 96.6 | 91.1 | 92.2 | 94.9 | 95.0 | 97.2 | 95.6 | 99.9 | 99.8 | 98.1 | 96.7 | 96.0 |
2021 | 86.9 | 93.6 | 91.2 | 86.7 | 91.4 | 92.8 | 93.8 | 97.7 | 98.4 | 98.8 | 97.4 | 96.5 | 93.8 |
2020 | 93.9 | 91.2 | 86.3 | 91.2 | 86.2 | 92.1 | 89.8 | 89.5 | 85.3 | 86.4 | 88.1 | 86.9 | 88.9 |
2019 | 95.1 | 97.2 | 95.2 | 88.5 | 87.1 | 92.8 | 87.4 | 92.8 | 91.6 | 95.3 | 92.5 | 92.6 | 92.3 |
2018 | 99.0 | 96.8 | 98.6 | 97.9 | 95.8 | 90.7 | 93.5 | 95.8 | 97.0 | 95.7 | 97.2 | 98.6 | 96.4 |
2017 | 98.7 | 99.0 | 99.0 | 98.6 | 99.0 | 98.7 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 98.8 | 98.6 | 98.9 |
2016 | 97.9 | 97.8 | 96.3 | 96.1 | 98.2 | 98.6 | 98.1 | 98.6 | 99.0 | 98.4 | 98.9 | 99.0 | 98.1 |
2015 | 95.6 | 92.1 | 94.2 | 90.9 | 96.1 | 95.3 | 96.8 | 97.5 | 96.8 | 96.3 | 98.6 | 98.6 | 95.8 |
2014 | 95.4 | 93.8 | 95.1 | 93.6 | 92.6 | 88.0 | 91.0 | 94.2 | 91.2 | 95.4 | 96.4 | 94.8 | 93.5 |
2013 | 98.2 | 92.5 | 91.5 | 92.8 | 96.0 | 94.8 | 94.7 | 96.0 | 92.4 | 93.5 | 92.4 | 94.8 | 94.2 |
2012 | 93.8 | 91.7 | 90.9 | 91.6 | 91.9 | 95.9 | 94.9 | 97.6 | 95.4 | 96.9 | 96.0 | 96.2 | 94.4 |
2011 | 94.5 | 94.8 | 88.3 | 88.5 | 93.5 | 94.9 | 96.6 | 98.0 | 99.0 | 97.7 | 97.9 | 92.6 | 94.7 |
2010 | 89.8 | 88.6 | 89.5 | 88.0 | 88.5 | 89.9 | 94.5 | 95.4 | 96.0 | 93.8 | 96.2 | 89.9 | 91.7 |
2009 | 89.2 | 89.2 | |||||||||||
Average | 95.2 | 94.3 | 87.7 | 92.7 | 93.5 | 94.3 | 95.1 | 96.5 | 95.9 | 96.3 | 96.5 | 95.1 | 94.1 |
Mean Humidity
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 85.0 | 84.4 | 75.5 | 82.6 | |||||||||
2024 | 88.2 | 89.2 | 8.8 | 88.0 | 85.5 | 83.1 | 89.0 | 89.9 | 89.2 | 94.0 | 93.9 | 91.7 | 82.4 |
2023 | 89.1 | 87.9 | 90.7 | 86.1 | 80.2 | 85.1 | 91.1 | 92.2 | 89.5 | 92.9 | 92.3 | 93.9 | 89.3 |
2022 | 89.3 | 87.2 | 80.6 | 81.3 | 83.9 | 82.2 | 83.7 | 82.5 | 91.8 | 93.9 | 91.3 | 90.8 | 86.5 |
2021 | 80.9 | 85.8 | 82.0 | 71.4 | 80.7 | 81.6 | 83.7 | 89.5 | 89.8 | 91.1 | 90.3 | 90.6 | 84.8 |
2020 | 86.3 | 81.0 | 74.9 | 76.3 | 71.3 | 80.2 | 77.6 | 79.3 | 74.4 | 78.0 | 81.2 | 80.0 | 78.4 |
2019 | 89.5 | 89.6 | 85.6 | 76.5 | 71.9 | 79.5 | 71.1 | 82.1 | 81.1 | 87.0 | 86.3 | 84.9 | 82.1 |
2018 | 97.7 | 90.5 | 93.6 | 90.5 | 84.0 | 78.5 | 77.7 | 86.8 | 87.7 | 88.3 | 93.1 | 96.4 | 88.7 |
2017 | 95.5 | 97.7 | 96.6 | 90.1 | 95.2 | 92.8 | 95.0 | 95.6 | 97.0 | 98.0 | 96.1 | 96.7 | 95.5 |
2016 | 95.0 | 93.5 | 89.7 | 88.3 | 91.0 | 94.0 | 91.9 | 92.4 | 96.3 | 94.3 | 96.6 | 98.5 | 93.4 |
2015 | 90.5 | 87.1 | 88.7 | 83.3 | 88.8 | 86.3 | 89.2 | 91.2 | 89.7 | 90.8 | 96.5 | 96.3 | 89.9 |
2014 | 89.6 | 86.0 | 87.5 | 85.6 | 83.7 | 77.6 | 80.8 | 84.4 | 82.4 | 90.5 | 92.8 | 89.7 | 85.9 |
2013 | 94.2 | 85.6 | 84.8 | 84.7 | 84.2 | 84.3 | 83.2 | 87.7 | 86.3 | 88.3 | 85.3 | 88.1 | 86.4 |
2012 | 89.2 | 87.3 | 83.0 | 84.6 | 83.5 | 90.6 | 87.7 | 91.4 | 87.4 | 91.5 | 91.3 | 91.9 | 88.3 |
2011 | 88.4 | 86.5 | 79.0 | 77.5 | 83.6 | 85.6 | 87.8 | 89.7 | 96.3 | 94.2 | 95.0 | 87.5 | 87.6 |
2010 | 83.8 | 81.5 | 80.7 | 75.9 | 75.7 | 74.3 | 85.2 | 86.0 | 89.1 | 87.9 | 91.9 | 85.3 | 83.1 |
2009 | 81.9 | 81.9 | |||||||||||
Average | 89.5 | 87.6 | 80.1 | 82.7 | 82.9 | 83.7 | 85.0 | 88.0 | 88.5 | 90.7 | 91.6 | 90.3 | 86.3 |
Average Low Humidity
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 71.0 | 70.6 | 56.6 | 67.5 | |||||||||
2024 | 78.1 | 81.4 | 8.2 | 74.0 | 68.2 | 64.5 | 72.4 | 72.8 | 71.6 | 82.1 | 83.7 | 84.3 | 70.0 |
2023 | 78.5 | 75.9 | 81.0 | 71.5 | 63.6 | 67.1 | 76.6 | 77.0 | 73.2 | 81.0 | 82.2 | 85.6 | 76.1 |
2022 | 79.7 | 74.4 | 66.2 | 65.7 | 66.7 | 64.1 | 65.4 | 62.5 | 75.8 | 81.6 | 80.6 | 81.0 | 72.0 |
2021 | 71.2 | 73.9 | 67.4 | 53.0 | 64.9 | 64.5 | 67.9 | 75.0 | 73.1 | 77.3 | 78.6 | 83.8 | 70.9 |
2020 | 75.0 | 66.4 | 58.8 | 57.8 | 51.5 | 63.2 | 59.8 | 64.0 | 57.4 | 66.6 | 71.3 | 69.9 | 63.5 |
2019 | 81.9 | 78.0 | 71.9 | 59.2 | 51.1 | 61.0 | 50.9 | 66.2 | 65.8 | 74.1 | 78.4 | 76.9 | 67.9 |
2018 | 93.5 | 80.5 | 83.3 | 77.1 | 65.4 | 63.4 | 57.7 | 70.9 | 71.2 | 73.4 | 85.6 | 92.2 | 76.2 |
2017 | 89.6 | 92.6 | 90.8 | 74.4 | 86.0 | 81.1 | 84.0 | 84.2 | 89.4 | 93.6 | 88.7 | 91.0 | 87.1 |
2016 | 90.1 | 86.4 | 78.6 | 75.9 | 79.1 | 84.9 | 79.5 | 80.7 | 88.5 | 85.1 | 90.3 | 96.8 | 84.6 |
2015 | 83.6 | 79.9 | 80.5 | 71.7 | 77.6 | 72.6 | 76.4 | 79.6 | 77.2 | 81.1 | 92.2 | 91.1 | 80.3 |
2014 | 81.7 | 75.3 | 75.1 | 72.8 | 70.5 | 63.8 | 65.5 | 69.3 | 67.5 | 82.1 | 86.9 | 83.6 | 74.5 |
2013 | 88.3 | 76.6 | 74.6 | 72.7 | 68.4 | 70.9 | 68.0 | 73.2 | 75.9 | 79.9 | 75.9 | 79.7 | 75.3 |
2012 | 82.8 | 80.8 | 71.6 | 73.9 | 72.4 | 82.2 | 76.8 | 80.5 | 75.3 | 82.2 | 82.5 | 86.4 | 79.0 |
2011 | 85.7 | 83.6 | 64.8 | 61.3 | 69.2 | 71.8 | 72.6 | 74.8 | 87.8 | 87.9 | 91.0 | 80.7 | 77.5 |
2010 | 74.0 | 70.0 | 66.7 | 59.4 | 59.4 | 55.0 | 68.8 | 69.8 | 77.3 | 77.2 | 84.9 | 79.2 | 70.2 |
2009 | 69.7 | 69.7 | |||||||||||
Average | 81.5 | 77.9 | 68.5 | 68.0 | 67.6 | 68.7 | 69.5 | 73.4 | 75.1 | 80.3 | 83.5 | 83.2 | 74.3 |
Low Humidity
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 52 | 51 | 32 | 32 | |||||||||
2024 | 56 | 0 | 0 | 49 | 50 | 49 | 53 | 56 | 54 | 54 | 61 | 61 | 0 |
2023 | 62 | 56 | 58 | 49 | 47 | 40 | 57 | 52 | 50 | 55 | 70 | 69 | 40 |
2022 | 57 | 51 | 36 | 49 | 49 | 39 | 50 | 35 | 59 | 62 | 66 | 59 | 35 |
2021 | 44 | 52 | 50 | 40 | 42 | 42 | 50 | 56 | 52 | 60 | 53 | 64 | 40 |
2020 | 36 | 42 | 33 | 32 | 34 | 33 | 40 | 42 | 42 | 46 | 50 | 53 | 32 |
2019 | 58 | 62 | 45 | 22 | 27 | 43 | 29 | 47 | 37 | 50 | 51 | 54 | 22 |
2018 | 82 | 47 | 61 | 59 | 44 | 35 | 37 | 50 | 33 | 33 | 61 | 80 | 33 |
2017 | 52 | 77 | 43 | 59 | 65 | 58 | 62 | 63 | 65 | 57 | 65 | 68 | 43 |
2016 | 71 | 67 | 63 | 54 | 60 | 66 | 54 | 62 | 72 | 66 | 69 | 88 | 54 |
2015 | 73 | 66 | 65 | 50 | 65 | 57 | 59 | 55 | 61 | 57 | 71 | 80 | 50 |
2014 | 70 | 62 | 50 | 49 | 49 | 47 | 50 | 48 | 44 | 61 | 72 | 73 | 44 |
2013 | 74 | 60 | 50 | 41 | 46 | 49 | 45 | 57 | 62 | 56 | 63 | 66 | 41 |
2012 | 68 | 56 | 41 | 54 | 52 | 68 | 54 | 61 | 54 | 61 | 71 | 70 | 41 |
2011 | 66 | 56 | 29 | 27 | 46 | 46 | 42 | 50 | 67 | 60 | 68 | 70 | 27 |
2010 | 50 | 52 | 39 | 39 | 38 | 31 | 51 | 45 | 60 | 45 | 65 | 61 | 31 |
2009 | 49 | 49 | |||||||||||
Low | 36 | 0 | 0 | 22 | 27 | 31 | 29 | 35 | 33 | 33 | 50 | 49 | 0 |