Weather Trends

 

Interval Time Temp Humidity Pressure Wind Speed Wind Gust Wind Dir Rain
Current 7.4 93 992.5 5.4 6.9 S 0.0
5 Min 00:09:00 7.5 90 992.5 6.9 7.6 SE 0.0
10 Min 00:04:00 7.6 90 992.5 6.9 9.2 S 0.0
15 Min 23:59:00 7.8 90 992.4 6.9 10.7 SE 1.3
20 Min 23:54:00 7.9 90 992.3 8.3 10.7 SE 1.2
30 Min 23:44:00 8.0 90 992.4 7.6 11.4 S 1.2
45 Min 23:29:00 8.0 90 992.7 9.2 15.2 SW 1.2
1 Hour 23:14:00 7.7 89 992.5 9.2 9.8 S 1.1
1.25 Hour 22:59:00 7.9 87 992.9 6.0 13.6 S 1.1
1.5 Hours 22:44:00 7.7 85 992.9 6.0 6.9 SE 0.9
2 Hours 22:14:00 7.8 84 993.0 8.3 13.0 S 0.9
3 Hours 21:14:00 8.0 90 992.8 9.2 10.7 S 0.9
4 Hours 20:14:00 8.0 91 992.8 9.8 9.8 SSE 0.9
6 Hours 18:14:00 8.4 83 993.0 7.6 12.1 SW 0.9

 

 

UK - WEATHER STATION TOPSITES - UK

Copyright © Carnkie Weather 2009 - 2026.